고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울 · 청약 접수 10.26(월) ~ 11.6(금)
청약 일정
- 모집공고10.16(금)
- 1순위 해당지역10.26(월) ~ 11.4(수)
- 1순위 기타지역11.5(목)
- 2순위 해당지역11.6(금)
- 2순위 기타지역11.6(금)
- 당첨자 발표11.26(목)
- 계약3.22(월) ~ 4.2(금)
1순위·2순위 접수일은 거주 지역(해당·경기·기타)에 따라 다릅니다. 내 접수일은1순위 조건에서 지역 구분을 확인한 뒤 고르세요.
기본 정보
- 공급 위치
- 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
- 공급 규모
- 1,305세대
- 최고 분양가
- 2억 9,567만원 ~ 3억 9,050만원
- 입주 예정
- 2027년 5월
- 시공사
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 시행사
- 서울주택도시개발공사
- 문의처
- 16003456
주택형별 공급
| 주택형 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 049.0000A | 72.5400㎡ | 5세대 | 18세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000B | 72.5600㎡ | 2세대 | 6세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000C | 72.1900㎡ | 19세대 | 74세대 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000D | 72.2100㎡ | 3세대 | 10세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000E | 72.3200㎡ | 4세대 | 20세대 | 3억 800만원 |
| 049.0000F | 72.6400㎡ | 14세대 | 58세대 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000G | 72.0500㎡ | 2세대 | 5세대 | 3억 1,724만원 |
| 049.0000H | 73.5000㎡ | 8세대 | 31세대 | 2억 9,567만원 |
| 049.0000I | 73.2600㎡ | 2세대 | 7세대 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000J | 72.3800㎡ | 2세대 | 5세대 | 3억 1,416만원 |
| 049.0000K | 72.2400㎡ | 3세대 | 11세대 | 3억 184만원 |
| 059.0000A | 86.5400㎡ | 6세대 | 18세대 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000B | 86.7600㎡ | 12세대 | 48세대 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000C | 87.1900㎡ | 1세대 | 2세대 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000D | 87.1900㎡ | 16세대 | 60세대 | 3억 9,050만원 |
| 059.0000E | 87.1500㎡ | 9세대 | 35세대 | 3억 8,670만원 |
| 059.0000F | 86.6600㎡ | 9세대 | 37세대 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000G | 86.9400㎡ | 25세대 | 95세대 | 3억 7,912만원 |
| 059.0000H | 86.5600㎡ | 4세대 | 20세대 | 3억 7,154만원 |
| 059.0000I | 88.6100㎡ | 1세대 | 6세대 | 3억 9,050만원 |
분양가는 주택형별 최고 금액입니다. 층·동별 금액과 발코니 확장비는 입주자모집공고문에서 확인하세요.